{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Tutorial 7: Video analysis\n", "\n", "The principles of video analysis and image analysis are similar: instead of images, single video frames are segmented into foreground and background, and the extracted information is processed after all frames have been analyzed (e.g. frame-wise location is converted into trajectories). However, a big advantage is that differences among consecutive frames can be used to train a background model from which the foreground can segmented. This is called foreground-background subtraction.\n", "\n", "Currently the tracking module works standalone and uses only few routines of the phenopype core modules. Future releases may feature a better integration with the different phenopype workflows. " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n", " | frame_abs | \n", "frame | \n", "mins | \n", "secs | \n", "x | \n", "y | \n", "label | \n", "full | \n", "center | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | \n", "110 | \n", "22 | \n", "00 | \n", "03 | \n", "263.0 | \n", "65.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
51 | \n", "115 | \n", "23 | \n", "00 | \n", "03 | \n", "540.0 | \n", "309.0 | \n", "fish | \n", "True | \n", "True | \n", "
52 | \n", "115 | \n", "23 | \n", "00 | \n", "03 | \n", "309.0 | \n", "310.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
53 | \n", "115 | \n", "23 | \n", "00 | \n", "03 | \n", "193.0 | \n", "225.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
54 | \n", "115 | \n", "23 | \n", "00 | \n", "03 | \n", "192.0 | \n", "156.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
55 | \n", "115 | \n", "23 | \n", "00 | \n", "03 | \n", "783.0 | \n", "0.0 | \n", "isopod | \n", "False | \n", "False | \n", "
56 | \n", "120 | \n", "24 | \n", "00 | \n", "04 | \n", "535.0 | \n", "314.0 | \n", "fish | \n", "True | \n", "True | \n", "
57 | \n", "120 | \n", "24 | \n", "00 | \n", "04 | \n", "194.0 | \n", "227.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
58 | \n", "120 | \n", "24 | \n", "00 | \n", "04 | \n", "191.0 | \n", "156.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
59 | \n", "125 | \n", "25 | \n", "00 | \n", "04 | \n", "512.0 | \n", "314.0 | \n", "fish | \n", "True | \n", "True | \n", "
\n", " | frame_abs | \n", "frame | \n", "mins | \n", "secs | \n", "x | \n", "y | \n", "label | \n", "full | \n", "center | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "30 | \n", "6 | \n", "00 | \n", "01 | \n", "608.0 | \n", "345.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "True | \n", "
1 | \n", "30 | \n", "6 | \n", "00 | \n", "01 | \n", "546.0 | \n", "249.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "True | \n", "
2 | \n", "35 | \n", "7 | \n", "00 | \n", "01 | \n", "575.0 | \n", "306.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "True | \n", "
3 | \n", "45 | \n", "9 | \n", "00 | \n", "01 | \n", "843.0 | \n", "315.0 | \n", "isopod | \n", "False | \n", "False | \n", "
4 | \n", "45 | \n", "9 | \n", "00 | \n", "01 | \n", "193.0 | \n", "305.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
558 | \n", "445 | \n", "89 | \n", "00 | \n", "14 | \n", "544.0 | \n", "191.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "True | \n", "
559 | \n", "445 | \n", "89 | \n", "00 | \n", "14 | \n", "189.0 | \n", "127.0 | \n", "isopod | \n", "False | \n", "False | \n", "
560 | \n", "445 | \n", "89 | \n", "00 | \n", "14 | \n", "208.0 | \n", "129.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
561 | \n", "445 | \n", "89 | \n", "00 | \n", "14 | \n", "748.0 | \n", "111.0 | \n", "isopod | \n", "True | \n", "False | \n", "
562 | \n", "445 | \n", "89 | \n", "00 | \n", "14 | \n", "106.0 | \n", "88.0 | \n", "isopod | \n", "False | \n", "False | \n", "
563 rows × 9 columns
\n", "